Date | THU | FRI | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
21-07-25 | 3 6 9 | 84 | 3 4 7 | 2 3 5 | 00 | 3 7 0 |
28-07-25 | 7 8 9 | 41 | 4 8 9 | 5 6 0 | 14 | 2 6 6 |
04-08-25 | 3 8 0 | 16 | 1 1 4 | 1 6 7 | 45 | 4 4 7 |
11-08-25 | 1 1 3 | 58 | 9 9 0 | * * * | ** | * * * |
18-08-25 | 3 8 0 | 15 | 1 6 8 | 6 7 7 | 07 | 2 6 9 |
25-08-25 | 2 5 0 | 74 | 3 4 7 | 4 7 8 | 91 | 5 8 8 |
01-09-25 | 2 2 8 | 20 | 3 8 9 | 3 6 7 | 65 | 2 6 7 |
08-09-25 | 3 9 0 | 25 | 2 5 8 | 2 3 5 | 07 | 2 6 9 |
15-09-25 | 6 6 7 | 98 | 1 3 4 | 1 1 0 | 20 | 3 8 9 |
22-09-25 | 4 6 8 | 81 | 5 7 9 | 7 8 0 | 52 | 5 8 9 |
29-09-25 | 2 4 4 | 05 | 4 5 6 | 7 7 9 | 39 | 1 2 6 |
06-10-25 | 5 6 9 | 09 | 2 7 0 | 6 9 0 | 58 | 4 5 9 |
13-10-25 | 5 0 0 | 54 | 2 6 6 | 1 2 5 | 85 | 1 6 8 |
20-10-25 |