Date | THU | FRI | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
21-07-25 | 1 2 6 | 95 | 4 5 6 | 1 8 0 | 95 | 2 3 0 |
28-07-25 | 2 8 9 | 91 | 2 2 7 | 3 5 0 | 86 | 2 5 9 |
04-08-25 | 1 2 7 | 07 | 2 5 0 | 1 2 4 | 79 | 1 8 0 |
11-08-25 | 2 6 9 | 77 | 4 5 8 | * * * | ** | * * * |
18-08-25 | 1 9 0 | 06 | 1 5 0 | 5 7 9 | 17 | 1 2 4 |
25-08-25 | 3 7 0 | 09 | 1 1 7 | 3 4 8 | 50 | 2 3 5 |
01-09-25 | 8 8 0 | 64 | 2 5 7 | 1 3 3 | 79 | 3 7 9 |
08-09-25 | 2 8 0 | 07 | 1 2 4 | 6 7 9 | 22 | 1 5 6 |
15-09-25 | 1 4 9 | 44 | 1 6 7 | 2 5 0 | 70 | 5 6 9 |
22-09-25 | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * |
29-09-25 | 5 5 7 | 75 | 1 6 8 | 8 9 0 | 78 | 4 7 7 |
06-10-25 | 1 2 7 | 02 | 4 8 0 | 2 5 6 | 30 | 4 6 0 |
13-10-25 | 3 3 4 | 05 | 3 4 8 | 3 9 0 | 26 | 3 5 8 |
20-10-25 |